Harmonies CEB Site Web des phénix
 
Août 2010                                                             Février 2011
D L M M J V S   D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7       11 22 33 44 5
8 9 10 11 12 13 14   6 75 86 97 108 119 12
15 16 17 18 19 20 21   13 1410 1511 1612 1713 1814 19
22 23 24 25 26 27 28   20 2115 2216 2317 2418 251 26
29 30 31           27 28          
 

Septembre 2010                                                              Mars 2011

D L M M J V S   D L M M J V S
      10 21

32

4       1 2 3 4 5
5 6 73 84 95 106 11   6 72 83 94 105 116 12
12 137 148 159 1610 1711 18   13 147 158 169 1710 1811 19
19 2012 2113 2214 2315 2416 25PO   20 2112 22 2313  2414 2515 26
26 2717 2818 291 302       27 2816 2917 3018 311    
 

Octobre 2010                                                                 Avril 2011

D L M M J V S   D L M M J V S
          13 2             1F1 2
3 44 55 66 77 8 9EA   3 42 53 64 75 86z 9
10 11 128 139 1410 1511 16EA   10 117 128 139 1410 1511 16
17 1812 1913 2014 2115 2216 23   17 1812 1913 2014 21F5 22 23
24 2517 2618

271

282 293 30   24 25 26F3 2715 2816 2917 30
31              
 

Novembre 2010                                                               Mai 2011

D L M M J V S   D L M M J V S
  14 25 36 47 58 6   1 218 31 42 53 64 7
7 89z 910 1011 1112 1213 13   8 95 106 117 128 139 14
14 1514 1615 1716 1817 19 20   15 1610 1711 1812 1913 2014 21
21 2218  231 242 253 264 27   22 23 24F4 25F2 2615 2716 28
28 295 306           29 3017 3118        
 

Décembre 2010                                                               Juin 2011

D L M M J V S   D L M M J V S
      1 27 38 4         11 22 33 4
5 69 710 811 912 1013 11   5 64 75 86 97 108 11
12 1314 1415 1516 1617 1718 18   12 139 1410 1511 1612 1713 18
19 201 212 223 234 24 25   19 2014 2115 2216z 230 24 25
26 27 28 29

30

31     26 27 28 29 30    
 

Janvier 2011                                                             Juillet 2011

D L M M J V S   D L M M J V S
            1             1 2
2 3 4 5 6 7 8   3 4 5 6 7 8 9
9 105 116 127 138 149 15   10 11 12 13 14 15 16
16 1710 1811 1912 2013 2114 22   17 18 19 20 21 22 23
23 2415 2516 2617 2718z 28 29   24 25 26 27 28 29 30

30

31

            31            
 
Congés fixes
Journées pédagogiques
Congés mobiles
F Journées pédagogiques flottantes

Description du calendrier scolaire 2010-2011

Étapes 2010-2011 Jours de classe
1re étape Du 1er septembre au 8 novembre 46
2e étape Du 9 novembre au 27 janvier 45
3eétape Du 1er février au 8 avril 42
4eétape Du 9 avril au 23 juin 47
Total des jours de classe 180